Fırsat Network Marketing Modülü (2.500 üyelik)

-Proticaret Sistemi İçerisinde Pazarlama Zinciri -Proticaret Sistemi İçerisinde Üyelik Zinciri -Üyeler Üzerinden Satış Odaklı Sistem
-Proticaret Sistemi İçerisinde Pazarlama Zinciri -Proticaret Sistemi İçerisinde Üyelik Zinciri -Üyeler Üzerinden Satış Odaklı Sistem
  • Taksitli
    17.289,05 TL - Taksit Sayısı 12

ProTicaret Network Marketing Modülü

ProTicaret ETicaret Network Marketing Modül Özellikleri


  • E-Ticaret Sistemi İçerisinde Pazarlama Zinciri
  • E-Ticaret Sistemi İçerisinde Üyelik Zinciri
  • Üyeler Üzerinden Satış Odaklı Sistem
  • Max 7 Kademeli Rütbe Ve Puan Takibi
  • Siparişler üzerinden % x veya Y TL Prim verebilme 
  • Üyeliklerden Extra Puan kazanma
  • Ürünlere özel prim oranı verebilme
  • Prim dağıtımlarını Aylık,3 Aylık,6 Aylık yapabilme
  • Prim ve ödeme listesini hesabım bölümünden alabilme
  • Prim Dağıtılacak sipariş durumlarını belirleyebilme (Ödendi-Gönderildi-Kargo edildi-Faturalandı vs)
  • Prim ve ödeme listesini hesabım bölümünden alabilme
  • Detaylı Sipariş Analizi alabilme 
  • Önemli Not: Her eklenti sadece bir siteniz için yapılır. İkinci bir domain için ilgili Modulu; tekrar satın almanız gerekmektedir!

TaksitTutarToplam
3 74.688,70 TL 224.066,09 TL
6 39.764,82 TL 238.588,89 TL
9 27.662,48 TL 248.962,32 TL
12 17.289,05 TL 207.468,60 TL

TaksitTutarToplam
3 74.688,70 TL 224.066,09 TL
6 38.035,91 TL 228.215,46 TL
9 27.662,48 TL 248.962,32 TL
12 17.289,05 TL 207.468,60 TL

TaksitTutarToplam
3 74.688,70 TL 224.066,09 TL
6 39.764,82 TL 238.588,89 TL
9 27.662,48 TL 248.962,32 TL
12 17.289,05 TL 207.468,60 TL

TaksitTutarToplam
3 74.688,70 TL 224.066,09 TL
6 39.764,82 TL 238.588,89 TL
9 27.662,48 TL 248.962,32 TL
12 17.289,05 TL 207.468,60 TL

TaksitTutarToplam
3 74.688,70 TL 224.066,09 TL
6 39.764,82 TL 238.588,89 TL
9 27.662,48 TL 248.962,32 TL
12 17.289,05 TL 207.468,60 TL

TaksitTutarToplam
3 74.688,70 TL 224.066,09 TL
6 39.764,82 TL 238.588,89 TL
9 27.662,48 TL 248.962,32 TL
12 17.289,05 TL 207.468,60 TL

TaksitTutarToplam
3 74.688,70 TL 224.066,09 TL
6 39.764,82 TL 238.588,89 TL
9 27.662,48 TL 248.962,32 TL
12 17.289,05 TL 207.468,60 TL

TaksitTutarToplam
3 74.688,70 TL 224.066,09 TL
6 39.764,82 TL 238.588,89 TL
9 27.662,48 TL 248.962,32 TL
12 17.289,05 TL 207.468,60 TL

Kuveytturk

TaksitTutarToplam
3 74.688,70 TL 224.066,09 TL
6 38.035,91 TL 228.215,46 TL
9 26.509,88 TL 238.588,89 TL
12 17.289,05 TL 207.468,60 TL